X=13
Problema 1: Dado una secuencia de tiempos de precedencia de trabajos como la de la tabla 1:
Trabajos | <><>>T1 | <><>>T2 | <><>>T3 | <><>>T4 | <><>>T5 | <><>>
T1 | <><>><><>> | 3 | <><>>4 | <><>>2 | <><>><><>> |
T2 | <><>>5 | <><>><><>> | 6 | <><>>5 | <><>>3 | <><>>
T3 | <><>>2 | <><>>5 | <><>><><>> | 5 | <><>>3 | <><>>
T4 | <><>>4 | <><>>4 | <><>><><>> | <><>> | 1 | <><>>
T5 | <><>>2 | <><>>3 | <><>>4 | <><>>2 | <><>>
Problema 2: Las lluvias torrenciales que han azotado el país en los últimos días han afectado rescatar a todos los habitantes de tres comunidades. La comunidad 1 tiene (200 + X) habitantes, la comunidad 2 tiene 350 habitantes y la comunidad 3 tiene 260 habitantes, para transportarlos en una primera escala se tiene tres tipos de embarcaciones, la del tipo A tiene capacidad de 100 personas, la de tipo B tiene 500 personas y la de tipo C tiene capacidad de 390 personas, luego son enviadas en buses al centro de asistencia médica, se tiene 5 tipos de buses, con capacidad de 100 personas para 3 buses y de (80 + X) de capacidad para 2 buses, la cantidad de viajes tanto de embarcaciones y de buses es de un día y vuelta puesto que el clima está empeorando y deben evacuar de inmediato y las que quedan serán evacuados por helicóptero. ¿Cuántas personas pueden ser rescatadas por helicóptero?
Salas | <><>>1 | <><>>2 | <><>>3 | <><>>4 | <><>>5 | <><>>6 | <><>>7 | <><>>8 | <><>>9 | <><>>10 | <><>>
1 | <><>>17 | <><>>18 | <><>>17 | <><>>16 | <><>>18 | <><>>19 | <><>>18 | <><>>17 | <><>>||
2 | <><>>17 | <><>>9 | <><>>10 | <><>>7 | <><>>5 | <><>>7 | <><>>8 | <><>>17 | <><>>19 | <><>>|
3 | <><>>18 | <><>>9 | <><>>8 | <><>>7 | <><>>8 | <><>>9 | <><>>9 | <><>>12 | <><>>9 | <><>>|
4 | <><>>17 | <><>>10 | <><>>8 | <><>>9 | <><>>9 | <><>>12 | <><>>13 | <><>>16 | <><>>9 | <><>>|
5 | <><>>16 | <><>>7 | <><>>7 | <><>>9 | <><>>10 | <><>>12 | <><>>4 | <><>>16 | <><>>17 | <><>>|
6 | <><>>18 | <><>>5 | <><>>8 | <><>>9 | <><>>10 | <><>>10 | <><>>11 | <><>>9 | <><>>8 | <><>>|
7 | <><>>19 | <><>>7 | <><>>9 | <><>>12 | <><>>12 | <><>>10 | <><>>9 | <><>>8 | <><>>9 | <><>>|
8 | <><>>18 | <><>>8 | <><>>9 | <><>>13 | <><>>4 | <><>>11 | <><>>9 | <><>>9 | <><>>9 | <><>>|
9 | <><>>17 | <><>>17 | <><>>12 | <><>>16 | <><>>16 | <><>>9 | <><>>8 | <><>>9 | <><>>10 | <><>>|
10 | <><>>9 | <><>>9 | <><>>9 | <><>>17 | <><>>8 | <><>>9 | <><>>9 | <><>>10 | <><>>
¿Cuál debe ser el cableado mas corto para este sistema de alarma?