| Vender 1000 | Vender 10000 | ||||||
| Ingresar a producir | 0 | 5400000 | |||||
| Vender derechos | 800000 | 800000 | BAYES | ||||
| A PRIORI | 0.5 | 0.5 | Vender 1000 | Vender 10000 | Marginal | Vender 1000 | Vender 10000 |
| Vender 1000 | 2/3 | 1/3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 0.33 |
| Vender 10000 | 1/3 | 2/3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.67 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario